Grafična kartica | |
Serija GPU | Serija RTX 50 |
Model GPE | |
NVIDIA GeForce RTX 5090 | |
Ime serije GPE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Grafični čip | GB202-300 |
Proizvodni proces | 5 nm |
Shader enote | 21760 |
Tenzorska jedra | 680 |
Jedra za sledenje žarkom/pospeševalniki žarkov | 170 |
Vrsta pomnilnika GPU | GDDR7 |
Vrsta reže Standard | PCIe 5.0 |
Velikost pomnilnika GPU (GB) | 32 |
Pomnilniški vmesnik GPE (bit) | 512 |
Pasovna širina pomnilnika GPU (GB/s) | 1792 |
Efektivni takt pomnilnika GPU (MHz) | 2209 |
Hitrosti ure | |
maks. Ura GPE (osnovna) | 2017 MHz |
maks. Ura GPE (boost) | 2452 MHz |
maks. Spominska ura | 28000 MHz |