| Zaslon | |||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | ||
| Tehnologija zaslona | LCD | ||
| Zaslon na dotik | Da, | ||
| HD tip | Full HD | ||
| Vrsta plošče | IPS | ||
| Touchscreen tehnologije | Predvidene kapacitivni sistem | ||
| Tehnologija na dotik | Multi-touch | ||
| Število sočasnih stične točke | 10 | ||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | ||
| Odzivni čas | 5 ms | ||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | ||
| Anti-glare zaslon | Da, | ||
| Zaslon obliko | Ravno | ||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | ||
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | ||
| Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm | ||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 83 kHz | ||
| Navpično skeniranje obseg | 50 - 76 Hz | ||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.8 cm | ||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | ||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68.6 cm | ||
| Površinska trdota | 7H | ||
| Barvno globino | 8-bitnih | ||
| Vrata & vmesniki | |||
| Vgrajen USB hub | Da, | ||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-B | ||
| Število nabavnih vrata | 1 | ||
| Število nadaljnji vrata | 2 | ||
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 | ||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | ||
| USB Touch vrata | Da, | ||
| HDMI | Da, | ||
| HDMI pristanišča količina | 1 | ||
| DisplayPorts količina | 1 | ||
| Slušalke | Da, | ||
| Izhod za slušalke | 1 | ||
| HDCP | Da, | ||
| Design | |||
| Barva izdelka | Bela | ||
| Prednji plošči barve | Bela | ||
| Večpredstavnostna | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | ||
| Število zvočnikov | 2 | ||
| RMS nazivna moč | 2 W | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montažo | Da, | ||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Upravljanje kablov | Da, | ||
| Nastavitev višine | Št. | ||
| Prilagoditev nagib | Da, | ||
| Nagibni kot obseg | -5 - 90 ° | ||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | ||
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Več | ||
| Število jezikov za meni | 10 | ||
| Plug and Play | Da, | ||
| Učinkovitost | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | ||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | ||
| Embalaža vsebina | |||
| Kabli vključeni | AC, HDMI, USB | ||
| Vodnik za hitri začetek | Da, | ||
| HDMI kabel dolžine | 1,5 m | ||
| Napajalni kabel dolžina | 1,8 m | ||
| Druge funkcije | |||
| Položajne natančnosti | 2 mm | ||
| Skladnost certifikati | CE, EAC, DOSEČI, RoHS, TÜV znamke, UKCA, WEEE | ||
| Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 50000 h | ||
| Teža & mere | |||
| Širina (s stojalom) | 614 mm | ||
| Globina (s stojalom) | 239.5 mm | ||
| Višina (s stojalom) | 403 mm | ||
| Teža (s stojalom) | 6,7 kg | ||
| Pakiranje podatkov | |||
| Package širina | 710 mm | ||
| Package globina | 710 mm | ||
| Package višina | 465 mm | ||
| Package teža | 8,4 kg | ||
| Moč | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | ||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo | ||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | ||
| Poraba energije (tipično) | 21 W | ||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,7 W | ||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | ||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | ||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | ||
| Vhodni tok | 1 | ||
| Napajanje tip | Notranji |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
