| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 61,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Vrsta HD | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 61,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd / m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,27 x 0,27 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93,95 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 49 - 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 51,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 32,4 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 61,1 cm |
| Barvna lestvica | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež tipa USB-A | 3 |
| Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Osnovna barva | Srebrna |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 17,2 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (maks.) | 186 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 16,1 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 90 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 530,8 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 173 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 510,7 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,7 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,1 cm |
| Globina (brez stojala) | 5 cm |
| Višina (brez stojala) | 33,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 4 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 6,2 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 6,2 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 9,1 mm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |
| Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 723,1 mm |
| Globina pakiranja | 139,9 mm |
| Višina embalaže | 427 mm |
| Teža paketa | 8,6 kg |
| Druge funkcije | |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |