| Zaslon | |||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | ||
| Tehnologija zaslona | LCD | ||
| Zaslon na dotik | Št. | ||
| HD tip | 4K Ultra HD | ||
| Vrsta plošče | IPS | ||
| LED osvetlitev | Da, | ||
| Osvetlitev tip | Edge LED | ||
| Zaslon svetlost (vrh) | 600 cd/m2 | ||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | ||
| Odzivni čas | 0,5 ms | ||
| Anti-glare zaslon | Da, | ||
| Zaslon obliko | Ravno | ||
| Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | ||
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p | ||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | ||
| Največjo hitrost osveževanja | 180 Hz | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | ||
| Odzivni čas (hitro) | 3 ms | ||
| Pixel pitch | 0.155 x 0.155 mm | ||
| Gostota slikovnih pik | 163 ppi | ||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 430 kHz | ||
| Navpično skeniranje obseg | 48 - 180 Hz | ||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | ||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | ||
| Vidno velikost diagonale | 68.5 cm | ||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | ||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon (HDR) 600 | ||
| Površinska trdota | 3H | ||
| Barvno globino | 8-bitnih | ||
| sRGB pokritosti (tipično) | 100 % | ||
| DCI-P3 pokritosti | 95 % | ||
| Učinkovitost | |||
| NVIDIA G-SYNC | Da, | ||
| AMD FreeSync | Št. | ||
| NVIDIA G-SYNC tip | G-SYNC Združljiv | ||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | ||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | ||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | ||
| Smart načini | MOBA/RTS in RPG, Šport | ||
| Vrata & vmesniki | |||
| Vgrajen USB hub | Da, | ||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-B | ||
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 | ||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 3 | ||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 | ||
| HDMI | Da, | ||
| HDMI pristanišča količina | 2 | ||
| HDMI verzija | 2.1 | ||
| DisplayPorts količina | 1 | ||
| DisplayPort iz različica | 1.4 | ||
| Slušalke | Št. | ||
| HDCP | Da, | ||
| HDCP različica | 1.4/2.2 | ||
| Design | |||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | ||
| Barva izdelka | Črna | ||
| Večpredstavnostna | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | ||
| Vgrajeno kamero | Št. | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montažo | Da, | ||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Upravljanje kablov | Da, | ||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | ||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | ||
| Nastavitev višine | 11 cm | ||
| Pivot | Da, | ||
| Pivot kota | -90 - 90 ° | ||
| Swivelling | Da, | ||
| Vrtljivi kota obseg | -20 - 20 ° | ||
| Prilagoditev nagib | Da, | ||
| Nagibni kot obseg | -5 - 21 ° | ||
| Slika-v-Sliki | Da, | ||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | ||
| Plug and Play | Da, | ||
| LED indikatorji | Da, | ||
| Embalaža vsebina | |||
| Stojalo vključeni | Da, | ||
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-B | ||
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | ||
| HDMI kabel dolžine | 1,8 m | ||
| Teža & mere | |||
| Širina (s stojalom) | 611.4 mm | ||
| Globina (s stojalom) | 243.7 mm | ||
| Višina (s stojalom) | 518.7 mm | ||
| Teža (s stojalom) | 6.73 kg | ||
| Širina (brez stojala) | 611.4 mm | ||
| Globina (brez stojala) | 67.4 mm | ||
| Višina (brez stojala) | 361.2 mm | ||
| Teža (brez stojala) | 4.75 kg | ||
| Plošče širina (strani) | 7.35 mm | ||
| Plošče širina (na vrh) | 7.35 mm | ||
| Plošče širina (spodaj) | 1.82 cm | ||
| Pakiranje podatkov | |||
| Package teža | 11.2 kg | ||
| Moč | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | ||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | ||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh | ||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 68 kWh | ||
| Poraba energije (tipično) | 26.1 W | ||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | ||
| Poraba moči (maks.) | 140 W | ||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | ||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | ||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Dell Technologies Inc.
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682
Ireland
-
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682
Ireland
-
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
