| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetski Razred | Razred E | ||
| Diagonala Velikost | 24" | ||
| Vidno Velikost | Pa 23,8" | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.275 mm | ||
| Svetlost | 300 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1300:1 / 80000000:1 (dynamic) | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
| Barvne Lestvice | 72% sRGB, 96% sRGB | ||
| Odzivni Čas | 0,5 ms (MPRT) | ||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 150 kHz | ||
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | +89 / -89 | ||
| Premaz Zaslona | Mat | ||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | ||
| OSD Jeziki | Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski | ||
| Značilnosti | 3-stransko brez okvirjev, i-Style colour, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Eco Način, Overdrive tehnologije, X-Ove Tehnologije, Motion Blur Reduction, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo, HDCP, Utripanja Proste tehnologije | ||
| Barve | Mat, črna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - s stojalom (najnižji položaj) | ||
| Teža | 5,1 kg | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | HDMI DisplayPort Slušalke |
||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | ||
| Naklona | -5/+23 | ||
| Vrtljivi Kota | 120 | ||
| Kota Vrtenja | 90 | ||
| Nastavitev Višine | 150 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), kabelski sistem upravljanja, NAMESTITVENI vmesnik podpora | ||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI | ||
| Združljiva Standardi | DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, izjava VCCI za Razred B, PSE Mark, RoHS, ERP, OEEO, DOSEČI, UKCA, DOSEČI SvHC | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 16 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 16 W | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.95 cm - globina: 20.95 cm - višina: 34.3 cm - teža: 5,1 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.95 cm - globina: 20.95 cm - višina: 49.3 cm - teža: 5,1 kg Brez stojala - širina: 53.95 cm - globina: 3.9 cm - višina: 32.55 cm |
||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 64 cm | ||
| Dostava Globina | 14.5 cm | ||
| Dostava Višina | 39 cm | ||
| Teža | 6,4 kg |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
