Lenovo D32-40. Diagonala zaslona: 80 cm (31.5"), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Diagonala Velikost | 32" | |||
| Vidno Velikost | 31,5 leta" | |||
| Vrsta Plošče | VA | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |||
| Pixel Pitch | 0.364 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 92.5 | |||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (Raven 4), 5 ms (Raven 3), 6 ms (Stopnja 2), 8 ms (Raven 1) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 60 Hz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| Značilnosti | Integriran kabel za upravljanje, 8-bitno Barvno Globino, 3-stran NearEdgeless | |||
| Barve | Črni vran | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 71.41 cm x 22.52 cm x 50.28 cm - s stojalom | |||
| Teža | 6,3 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI 1.4 ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio line-out | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
| Naklona | -5/+22 | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI - 1,8 m | |||
| Združljiva Standardi | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, Kitajska Energije standard Tier 1 | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 26.5 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 46 Watt | |||
| El. Energije Spanje | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 71.41 cm - globina: 22.52 cm - višina: 50.28 cm - teža: 6,3 kg ¦ Brez stojala - širina: 71.41 cm - globina: 5.03 cm - višina: 42.62 cm - teža: 5.4 kg, | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 83 cm | |||
| Dostava Globina | 15.1 cm | |||
| Dostava Višina | 52.8 cm | |||
| Teža | Za 8,9 kg | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Lenovo PC HK Limited
979 King's Road, Quarry Bay, 96708 Hong Kong
Bratislava, Slovaška
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.