| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, rdeča |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,272 x 0,272 mm |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da |
| Tehnologija z visokim dinamičnim razponom (HDR) | HDR učinek, visok dinamični razpon 10 (HDR10) |
| Pokritost sRGB (klasična) | 95 % |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Pivot | Da |
| nagibno | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, rdeča |
| Povezave in vmesniki | |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 29 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 46 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 60 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 63 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 0,5 W |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 713,7 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 292,1 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 599,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,21 kg |
| Širina (brez stojala) | 71,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,08 cm |
| Višina (brez stojala) | 42,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 5,08 kg |
| Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 792,5 mm |
| Globina pakiranja | 556,3 mm |
| Višina embalaže | 226,1 mm |
| Teža paketa | 10,3 kg |