| Zaslon | |||
| Diagonala zaslona | 60.5 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | ||
| Zaslon na dotik | Št. | ||
| HD tip | Full HD | ||
| Vrsta plošče | IPS | ||
| Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | ||
| Odzivni čas | 1 ms | ||
| Anti-glare zaslon | Da, | ||
| Zaslon obliko | Ravno | ||
| Podprte ločljivosti grafike | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Razmerje med širino in višino | 16:9 | ||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | ||
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | ||
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm | ||
| Horizontalno merjenje obseg | 63 - 136.3 kHz | ||
| Navpično skeniranje obseg | 48 - 100 Hz | ||
| Vidno velikost, horizontalno | 52.7 cm | ||
| Vidno velikost, vertikalni | 29.6 cm | ||
| Diagonala zaslona (meritev) | 60 cm | ||
| Barvno globino | 8-bitnih | ||
| sRGB pokritosti (tipično) | 116.4 % | ||
| Učinkovitost | |||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | ||
| AMD FreeSync | Da, | ||
| AMD FreeSync tip | FreeSync | ||
| Vrata & vmesniki | |||
| Vgrajen USB hub | Št. | ||
| HDMI | Da, | ||
| HDMI pristanišča količina | 1 | ||
| HDMI verzija | 1.4 | ||
| DisplayPorts količina | 1 | ||
| DisplayPort različica | 1.2 | ||
| Slušalke | Da, | ||
| Izhod za slušalke | 1 | ||
| Design | |||
| Tržno pozicioniranje | Podjetje | ||
| Barva izdelka | Bela | ||
| Večpredstavnostna | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | ||
| Vgrajeno kamero | Št. | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montažo | Da, | ||
| Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm | ||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | ||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | ||
| Nastavitev višine | Št. | ||
| Prilagoditev nagib | Da, | ||
| Nagibni kot obseg | -5 - 20 ° | ||
| Teža & mere | |||
| Širina (s stojalom) | 541.9 mm | ||
| Globina (s stojalom) | 182.2 mm | ||
| Višina (s stojalom) | 421.8 mm | ||
| Teža (s stojalom) | 2.65 kg | ||
| Širina (brez stojala) | 541.9 mm | ||
| Globina (brez stojala) | 45.4 mm | ||
| Višina (brez stojala) | 322.8 mm | ||
| Teža (brez stojala) | 3 kg | ||
| Pakiranje podatkov | |||
| Package širina | 605 mm | ||
| Package globina | 116 mm | ||
| Package višina | 407 mm | ||
| Package teža | 4 kg |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Micro-Star INT'L CO., LTD.
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
