| Zaslon | |||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | ||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | ||
| Tehnologija zaslona | LCD | ||
| Zaslon na dotik | Št. | ||
| HD tip | Wide Quad HD | ||
| Vrsta plošče | IPS | ||
| LED osvetlitev | Da, | ||
| Zaslon svetlost (vrh) | 400 cd/m2 | ||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | ||
| Odzivni čas | 4 ms | ||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | ||
| Odzivni čas (MPRT) | 1 ms | ||
| Anti-glare zaslon | Da, | ||
| Zaslon obliko | Ravno | ||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1300:1 | ||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1 | ||
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | ||
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm | ||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 160 kHz | ||
| Navpično skeniranje obseg | 60 - 144 Hz | ||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | ||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | ||
| Diagonala zaslona (meritev) | 69 cm | ||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | ||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 | ||
| Barvno globino | 10 bitov | ||
| Barvne lestvice standard | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB | ||
| sRGB pokritosti (tipično) | 120 % | ||
| NTSC pokritosti (tipično) | 103 % | ||
| Adobe RGB pokritosti | 101 % | ||
| BT.2020 pokritosti | 68 % | ||
| DCI-P3 pokritosti | 94 % | ||
| Vrata & vmesniki | |||
| Vgrajen USB hub | Št. | ||
| HDMI | Da, | ||
| HDMI pristanišča količina | 2 | ||
| HDMI verzija | 2.0 b | ||
| DisplayPorts količina | 1 | ||
| DisplayPort različica | 1.2 | ||
| Slušalke | Da, | ||
| Izhod za slušalke | 1 | ||
| HDCP | Da, | ||
| HDCP različica | 2.3 | ||
| Design | |||
| Tržno pozicioniranje | Podjetje | ||
| Barva izdelka | Bela | ||
| Brez okvirjev design | Da, | ||
| Noge barve | Bela | ||
| Večpredstavnostna | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | ||
| Število zvočnikov | 2 | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montažo | Da, | ||
| Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm | ||
| Stene ansi | Da, | ||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | ||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | ||
| Nastavitev višine | Da, | ||
| Nastavljiva višina (max) | 13 cm | ||
| Pivot | Da, | ||
| Pivot kota | -90 - 90 ° | ||
| Swivelling | Da, | ||
| Vrtljivi kota obseg | -45 - 45 ° | ||
| Prilagoditev nagib | Da, | ||
| Nagibni kot obseg | -5 - 20 ° | ||
| Učinkovitost | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | ||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | ||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | ||
| Embalaža vsebina | |||
| Stojalo vključeni | Da, | ||
| Kabli vključeni | HDMI, Moč | ||
| Power adapter vključeni | Da, | ||
| Vodnik za hitri začetek | Da, | ||
| Teža & mere | |||
| Teža (s stojalom) | 5.8 kg | ||
| Pakiranje podatkov | |||
| Package teža | Za 8,9 kg | ||
| Vrsta paketa | Polje | ||
| Moč | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | ||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | ||
| Poraba energije (tipično) | 21 W | ||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | ||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | ||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | ||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | ||
| AC izhodna napetost | 12 V | ||
| Napajanje tip | Zunanjih |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Micro-Star INT'L CO., LTD.
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
