Philips V skladu široko-ogled zaslon omogoča gledanje preko meja in veliko vrednost z bistvene značilnosti. Prilagodljivi-Sync zagotavlja brezhiben ogled brez zaslona solzenje. Funkcije, kot so LowBlue način in odpravljanje utripanja slike, da je težko na oči. | |||
| Glavne značilnosti | |||
| Splošno | |||
| Diagonala zaslona | 54.6 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| HD tip | Full HD | ||
| Tehnologija zaslona | LED | ||
| Površino zaslona | Sijaj | ||
| Odzivni čas | 4 ms | ||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y | ||
| VESA montažo | Y | ||
| Barva izdelka | Črna | ||
| Razširjene podrobnosti | |||
| Zaslon | |||
| Diagonala zaslona | 54.6 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | ||
| Tehnologija zaslona | LED | ||
| Zaslon na dotik | N | ||
| HD tip | Full HD | ||
| Vrsta plošče | VA | ||
| Osvetlitev tip | W-LED | ||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | ||
| Odzivni čas | 4 ms | ||
| Površino zaslona | Sijaj | ||
| Zaslon obliko | Ravno | ||
| Podprte ločljivosti grafike | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Razmerje med širino in višino | 16:9 | ||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | ||
| Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | SmartContrast | ||
| Največjo hitrost osveževanja | 75 Hz | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | ||
| Pixel pitch | 0.248 x 0.248 mm | ||
| Gostota slikovnih pik | 102 ppi | ||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 85 kHz | ||
| Navpično skeniranje obseg | 48 - 75 Hz | ||
| Vidno velikost, horizontalno | 47.7 cm | ||
| Vidno velikost, vertikalni | 26,8 cm | ||
| Digitalni horizontalna frekvenca | 30 - 85 kHz | ||
| Digitalni vertikalna frekvenca | 48 - 75 Hz | ||
| Diagonala zaslona (meritev) | 54.6 cm | ||
| DDC/CI | Y | ||
| Meglica stopnja | 25 % | ||
| Površinska trdota | 3H | ||
| RGB barvni prostor | sRGB | ||
| 3D | N | ||
| Prikaz sRGB | Y | ||
| Vrata & vmesniki | |||
| Vgrajen USB hub | N | ||
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 | ||
| Vrata DVI | N | ||
| HDMI | Y | ||
| HDMI pristanišča količina | 1 | ||
| Slušalke | Y | ||
| Povezovanje slušalke | 3,5 mm | ||
| PC Audio in, | Y | ||
| HDCP | Y | ||
| Design | |||
| Tržno pozicioniranje | Doma | ||
| Barva izdelka | Črna | ||
| Težke kovine brezplačno | Hg (živo srebro) | ||
| Certificiranje | CE, CB, TUV/GS, TUV, Ergo, CU-EAC), EPA, PSB, POSLANCEV evropskega parlamenta, ki RCM | ||
| Večpredstavnostna | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y | ||
| Vgrajeno kamero | N | ||
| Število zvočnikov | 2 | ||
| RMS nazivna moč | 2 W | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montažo | Y | ||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Reža za kabelsko ključavnico | Y | ||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | ||
| Nastavitev višine | N | ||
| Nagibni kot obseg | -5 - 20 ° | ||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Y | ||
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski | ||
| Število jezikov za meni | 21 | ||
| Plug and Play | Y | ||
| LED indikatorji | Delovanje, Stand-by" | ||
| Prilagoditev nagib | Y | ||
| Učinkovitost | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Y | ||
| Component video sinhronizacija | Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija na zeleno (SOG) | ||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Y | ||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Y | ||
| Embalaža vsebina | |||
| Stojalo vključeni | Y | ||
| Kabli vključeni | HDMI, AC | ||
| Priročnik | Y | ||
| Teža & mere | |||
| Širina (s stojalom) | 493 mm | ||
| Globina (s stojalom) | 220 mm | ||
| Višina (s stojalom) | 376 mm | ||
| Teža (s stojalom) | 2.58 kg | ||
| Širina (brez stojala) | 493 mm | ||
| Globina (brez stojala) | 45 mm | ||
| Višina (brez stojala) | 294 mm | ||
| Teža (brez stojala) | 2.2 kg | ||
| Pakiranje podatkov | |||
| Package širina | 565 mm | ||
| Package globina | 111 mm | ||
| Package višina | 440 mm | ||
| Package teža | 3.88 kg | ||
| Vrsta paketa | Box | ||
| Moč | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | ||
| Poraba energije (tipično) | 13.3 W | ||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | ||
| Poraba energije (izklopljen) |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
.
.
.
.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
.
.
.
.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
