| Zaslon | |||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | ||
| Tehnologija zaslona | LCD | ||
| Zaslon na dotik | Št. | ||
| HD tip | Full HD | ||
| Vrsta plošče | IPS | ||
| LED osvetlitev | Da, | ||
| Osvetlitev tip | W-LED | ||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | ||
| Odzivni čas | 4 ms | ||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | ||
| Odzivni čas (MPRT) | 1 ms | ||
| Anti-glare zaslon | Da, | ||
| Zaslon obliko | Ravno | ||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 | ||
| Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR Infinity | ||
| Največjo hitrost osveževanja | 120 Hz | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | ||
| Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm | ||
| Gostota slikovnih pik | 81.59 ppi | ||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 85 kHz | ||
| Navpično skeniranje obseg | 48 - 75 Hz | ||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.8 cm | ||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | ||
| Digitalni horizontalna frekvenca | 30 - 115 kHz | ||
| Digitalni vertikalna frekvenca | 48 - 100 Hz | ||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68.6 cm | ||
| DDC/CI | Da, | ||
| Meglica stopnja | 25 % | ||
| Površinska trdota | 3H | ||
| Barvne lestvice standard | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB | ||
| sRGB pokritosti (tipično) | 104.02 % | ||
| NTSC pokritosti (tipično) | 91.27 % | ||
| Adobe RGB pokritosti | 89.71 % | ||
| DCI-P3 pokritosti | 79.86 % | ||
| Prikaz sRGB | Da, | ||
| Učinkovitost | |||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | ||
| AMD FreeSync | Št. | ||
| Component video sinhronizacija | Ločena sinhronizacija | ||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | ||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | ||
| Vrata & vmesniki | |||
| Vgrajen USB hub | Št. | ||
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 | ||
| HDMI | Da, | ||
| HDMI pristanišča količina | 1 | ||
| HDMI verzija | 1.4 | ||
| HDCP | Da, | ||
| HDCP različica | 1.4 | ||
| Design | |||
| Tržno pozicioniranje | Doma | ||
| Barva izdelka | Črna | ||
| Večpredstavnostna | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | ||
| Vgrajeno kamero | Št. | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montažo | Da, | ||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | ||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | ||
| Nastavitev višine | Št. | ||
| Prilagoditev nagib | Da, | ||
| Nagibni kot obseg | -5 - 20 ° | ||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | ||
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski | ||
| Število jezikov za meni | 21 | ||
| Plug and Play | Da, | ||
| LED indikatorji | Delovanje, Stand-by" | ||
| Teža & mere | |||
| Širina (s stojalom) | 617 mm | ||
| Globina (s stojalom) | 200 mm | ||
| Višina (s stojalom) | 451 mm | ||
| Teža (s stojalom) | 3,5 kg | ||
| Širina (brez stojala) | 617 mm | ||
| Globina (brez stojala) | 33 mm | ||
| Višina (brez stojala) | 358 mm | ||
| Teža (brez stojala) | 3.13 kg | ||
| Pakiranje podatkov | |||
| Package širina | 690 mm | ||
| Package globina | 124 mm | ||
| Package višina | 447 mm | ||
| Package teža | 6.04 kg | ||
| Moč | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | ||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo | ||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | ||
| Poraba energije (tipično) | 15.6 W | ||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | ||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | ||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | ||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | ||
| Napajanje tip | Zunanjih | ||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | ||
| Delovni pogoji | |||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 40 °C | ||
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 60 °C | ||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 20 - 80 % | ||
| Operativna višina | 0 - 3658 m | ||
| Non-operativna višina | 3658 - 12192 m | ||
| Trajnost | |||
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, Drachten
The Netherlands
www.philips.com/welcome
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam
The Netherlands
www.philips.com/welcome
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
