Ključne lastnosti | |
Splošno | |
| Velikost zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Igralni način | Da |
Zaslon | |
| Velikost zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Dynamic Contrast Ratio Tržno ime | Mega Contrast |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR) | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | Visoki dinamični razpon 10+ (HDR10 Plus) |
| Barvna lestvica | 72 % |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Vrsta vrat USB navzgor | Vrsta USB-C |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| DisplayPorts različica | 1.2 |
| Izhod za slušalke | Da |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12 cm |
| Vrtišče | Da |
| Vrtljivi kot | -15 - 15 ° |
| Vrtljiva | Da |
| Razpon kota vrtenja | -2 - 92 ° |
| nagibni | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 20 ° |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | DisplayPort,HDMI |
| Širina embalaže | 211,5 mm |
| Gbobina embalaže | 636 mm |
| Višina embalaže | 454 mm |
| Teža paketa | 6,6 kg |
Zmogljivost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 16 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 16 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 25 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 10 - 40 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 544 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 498,7 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 234,2 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 54,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 33,3 cm |
| Višina (brez stojala) | 9,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 3 kg |