Glavne značilnosti | |
Splošno | |
| Velikost zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 Pixel |
| HD tip | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Razmerje | 16:10 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Črna |
Obsežne podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Igralni način | Da |
Zaslon | |
| Velikost zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| HD tip | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Oblika zaslona | Raven |
| Razmerje | 16:10 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| Diagonala zaslona (cm) | 61 cm |
Povezave in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI povezava | Da |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Avdio priključki | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Vrtenje | Da |
| Pivot Store | -2 - 92 ° |
| Vrtenje | Da |
| Območje kota vrtenja | -45 - 45 ° |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -3 - 25 ° |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
Multimedija | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Črna |
Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB |
| Dolžina kabla HDMI | 1,5 m |
| Širina embalaže | 611 mm |
| Globina pakiranja | 419 mm |
| Višina pakiranja | 153 mm |
| Teža paketa | 6,8 kg |
| Vrsto embalaže | Škatla |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 14 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 14 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 534 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 224 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 386,3 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,49 cm |
| Višina (brez stojala) | 35,5 cm |