| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetski Razred | Razred E | ||
| Energetski Razred (HDR) | Razred F | ||
| Poraba energije na Leto | 29 kWh | ||
| Diagonala Velikost | 27" | ||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync | ||
| Vrsta Plošče | VA | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 na 180 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.3113 mm | ||
| Svetlost | 250 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 | ||
| HDR Format | HDR10 | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
| Barvne Lestvice | 95% sRGB | ||
| Odzivni Čas | 1 ms (MPRT) | ||
| Igre na srečo | Da, | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | ||
| Značilnosti | Eye-protection mode, Varčevanje Energije, Utripanja Proste tehnologije, Off Timer, Cilj-Točka Pomočnik, Črna izenačevalnik, Auto Vir Stikalo, Hitrost Osveževanja za optimiziranje konverzij, Dinamično Kontrastno Razmerje Mega | ||
| Barve | Črna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.82 cm x 23.42 cm x 52.06 cm - s stojalom | ||
| Teža | 4,4 kg | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.3) Slušalke (mini jack) |
||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | ||
| Naklona | -5/+20 | ||
| Vrtljivi Kota | 30 | ||
| Kota Vrtenja | -2/+92 | ||
| Nastavitev Višine | 120 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | ||
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 20 kWh/1000h | ||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 22 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 20 Watt | ||
| Poraba Moči (Maks.) | 35 Watt | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 61.82 cm - globina: 23.42 cm - višina: 52.06 cm - teža: 4,4 kg Brez stojala - širina: 61.82 cm - globina: 9.24 cm - višina: 37.69 cm - teža: 2,9 kg |
||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 69.4 cm | ||
| Dostava Globina | 45.4 cm | ||
| Dostava Višina | 20,7 cm | ||
| Teža | 6,4 kg |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
Austria
-
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
