| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | OLED zaslon / OLED | ||
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1949557?navigatingfrom=qr | ||
| Energetski Razred | Razred G | ||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | ||
| Poraba energije na Leto | 45 kWh | ||
| Diagonala Velikost | 27" | ||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro | ||
| Vgrajene Naprave | USB 3.0 hub | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 360 Hz | ||
| Svetlost | 250 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1000000:1 | ||
| HDR Format | HDR10+ Iger na srečo | ||
| Barva Podpora | 1 milijarde barv | ||
| Barvne Lestvice | 99% DCI-P3 (CIE 1976) | ||
| Odzivni Čas | 0.03 ms (siva na siva) | ||
| Igre na srečo | Da, | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Mat | ||
| Značilnosti | Oči je Način Varčevanja z energijo, CoreSync razsvetljave design, Jedro razsvetljavo+ design, Quantum Dot Tehnologija OLED Glare Brez, migetanja slike Brezplačno tehnologije, Slika-v-Sliki, Image Size, Črna izenačevalnik, Virtualni CILJ Točke, Super Arena igre na Srečo UX, Auto Vir Stikalo+, Ultrawide Igre Pogled, Ultra-Prilagodljiva nastavitev Višine Sistem (JE) | ||
| Barve | Srebrna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.17 cm x 26.35 cm x 55.42 cm - s stojalom | ||
| Teža | Za 6,9 kg | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Slušalke (mini jack) 2 x USB 3.0 USB (Vrsta B) |
||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib, višina, vrtljivo (rotacija), vrtljivo | ||
| Naklona | -2/+25 | ||
| Vrtljivi Kota | 60 | ||
| Kota Vrtenja | -92/+92 | ||
| Nastavitev Višine | 120 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel |
||
| Združljiva Standardi | UL Glare Brezplačno, HDCP 2.2 | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 31 kWh/1000h | ||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 44 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 31 vatov | ||
| Poraba Moči (Maks.) | 140 W | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 61.17 cm - globina: 26.35 cm - višina: 55.42 cm - teža: 6.9 kg Brez stojala - širina: 61.17 cm - globina: 4.92 cm - višina: 35.38 cm - teža: 3,8 kg |
||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 68.4 cm | ||
| Dostava Globina | 46.4 cm | ||
| Dostava Višina | 20 cm | ||
| Teža | 9.5 kg |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
Austria
-
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
