Z robustnim gumijastim ohišjem z zaščito pred škropljenjem vode in folijsko tipkovnico je naprava primerna tudi za uporabo v neugodnih pogojih in jo lahko upravljate celo z rokavicami. Merilne kable lahko pritrdite na hrbtni strani. Tako lahko npr. meritve na vtičnicah izvajate samo z eno roko.
| Merilno območje V/DC min. | 0.1 mV | |
|---|---|---|
| Območje merjenja V/DC maks. | 600 V | |
| Merilno območje V/AC min. | 1 mV | |
| Merilno območje V/AC maks | 600 V | |
| Območje merjenja A/DC min. | 0.1 µA | |
| Območje merjenja (A/DC maks. | 200 mA | |
| Območje merjenja A/AC min | 0.1 µA | |
| Območje merjenja A/AC maks. | 200 mA | |
| Merilno območje upornosti | 0,1 Ω – 40 MΩ | |
| Merilno območje kapaciteta | 0,001 nF – 200 µF | |
| Merilno območje frekvenca | 0,001 Hz – 10 kHz | |
| Notranja upornost enosmernega toka (DC) | 7.5 MΩ | |
| Notranja upornost izmeničnega toka (AC) | 7.5 MΩ | |
| Natančnost ± | 0.5 % | |
| Način merjenja | povprečno | |
| Frekvenčno območje | 50/60 Hz | |
| Vmesniki | noben | |
| Oskrba z napetostjo | 2 x baterija tipa AAA | |
| Višina | 104 mm | |
| Širina | 55 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Kalibrirano | delovni standardi (lastni) | |
| Merilna kategorija | CAT IV 600 V | |
| Merjenje napetosti | AC/DC | |
| Merjenje električnega toka | AC/DC | |
| Vrsta | VC-20 | |
| Prikaz | digitalni | |
| Prikaz (štetje) | 4000 | |
| Mere | (Š x V) 55 mm x 104 mm | |
| Kalibriranje (po normi) | DAkkS accredited/lastna številka za ISO | |
| Značilnosti | zaščiten pred škropljenjem vode (ip54) | |
| Osnovna natančnost | ± 0.5 % | |
| Prikaz | 4.000 digitov | |
| Merilna kategorija | CAT IV, 600 V | |
| Vrsta izdelka | ročni multimeter |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
.
.
.
.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
.
.
.
.