| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 1732 Mbit/s |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Gigabitni Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Generacija mobilnega omrežja | 5G |
| Standardi 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Podprti varnostni algoritmi | WPA, WPA2, WPA3 |
| Vse podrobnosti | |
| Omrežje | |
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Gigabitni Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Funkcije brezžičnega LAN | |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 1732 Mbit/s |
| Standardi WLAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilno omrežje | |
| Generacija mobilnega omrežja | 5G |
| Standardi 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Vrsta kartice SIM | NanoSIM |
| Učinkovitost | |
| Vir energije | Enosmerni tok |
| Antena | |
| Vrsta antene | Notranja in zunanja |
| Odstranljive antene | Da |
| WAN povezava | |
| Ethernet WAN | Da |
| DSL-WAN | Ne |
| Reža za kartico SIM | Da |
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Dizajn | |
| Vrsta izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka | Bela |
| LED zasloni | LTE, Power, WAN, WLAN |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Varnost | |
| Podprti varnostni algoritmi | WPA, WPA2, WPA3 |
| Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) | Da |
| Preprečevanje napadov DoS | Da |
| Filter naslovov MAC | Da |
| Filter naslovov IP | Da |
| Podpora DMZ | Da |
| Povezave in vmesniki | |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Vrata USB | Da |
| Število vrat USB 2.0 | 1 |
| DC povezava | Da |
| Funkcije upravljanja | |
| Spletno upravljanje | Da |
| Podpora za kakovost storitve (QoS) | Da |
| Varnost WPS s pritiskom na gumb | Da |
| Tehnologija MU-MIMO | Da |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -10 - 70 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 95 % |
| Teža in mere | |
| Širina | 234,5 mm |
| Globina | 245 mm |
| Višina | 55,2 mm |
| Teža | 920 g |
| Druge funkcije | |
| Število uporabnikov | 128 uporabnikov |
| Vhodni tok | 4 A |
| Lastnosti | |
| Certifikat | CE, FCC, PTCRB, EMC, varnost, RoHS |