| Avtomatska temperaturna izravnava | ne | |
|---|---|---|
| Mere | (D x Š x V) 28 x 50 x 160 mm | |
| Višina | 160mm | |
| Dolžina | 28mm | |
| Širina | 50mm | |
| Merilno območje temperature | -10 do 50 °C |
|
| Kalibrirano | delovni standardi (lastni) |
|
| Značilnosti | magnetni rotor | |
| Natančnost | 5% |
|
| Območje merjenja temperature (maks.) | 50°C | |
| Območje merjenja temperature (min.) | -10°C | |
| Razpon merjenja hitrosti vetra (maks.) | 30m/s | |
| Merilno območje hitrosti vetra (min.) | 0.3m/s | |
| Hitrost vetra | 0-30m/s | |
| Teža | 118g | |
| Vrsta izdelka | anemometer |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
.
.
.
.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
.
.
.
.