| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna, rdeča |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,363 x 0,363 mm |
| Diagonala zaslona (cm) | 80 cm |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| nagibno | Da |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, rdeča |
| Povezave in vmesniki | |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | HDMI |
| Širina embalaže | 614 mm |
| Globina pakiranja | 185 mm |
| Višina embalaže | 490 mm |
| Teža paketa | 8,3 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 24 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 25 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 27 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 729,4 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 224,8 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 513,3 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,9 kg |
| Širina (brez stojala) | 72,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,19 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 6,2 kg |