Glavne značilnosti | |
Splošno | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| HD tip | Full HD |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Nosilec VESA | Da |
| barva izdelka | Črna |
Obsežne podrobnosti | |
Zaslon | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Zaslon na dotik | Ne |
| HD tip | Full HD |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Raven |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 8000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,31 x 0,31 mm |
| Gostota slikovnih pik | 82 ppi |
| Vodoravno območje skeniranja | 30 - 86 kHz |
| Območje navpičnega skeniranja | 48 - 75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,6 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Barvna globina | 8 bit |
| RGB barvni prostor | NTSC |
| Barvna lestvica | 72 % |
Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
Multimedija | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Cable Barrier-Slot | Da |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 - 20 ° |
Storitve | |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |
| HP-segment | Posel |
Povezave in vmesniki | |
| Število priključkov VGA (D-Sub). | 1 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| HDCP | Da |
Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 611 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 190,3 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 438,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,08 kg |
Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 685 mm |
| Globina pakiranja | 137 mm |
| Višina pakiranja | 425 mm |
| Teža paketa | 7,64 kg |
Uspešnost | |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 25 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 35 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 5 - 35 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.