| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred D | |||
| Diagonala Velikost | 27" | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.31 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 82 | |||
| Svetlost | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1500:1 / 10000000:1 (dinamični) | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva z overdrive) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 100 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 113 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, Meglica 25%, 3H Trde Prevleke | |||
| Osvetlitev Tehnologija | Edge-sveti LED | |||
| Značilnosti | 3-stransko mikro-rob, Utripanja Proste tehnologije, HP Oči Enostavnost, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 8-bit(6-bit + FRC) Barvna Globina | |||
| Barve | Bela, srebrna (stojalo) | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 60.79 cm x 18.82 cm x 43.73 cm - s stojalom | |||
| Teža | 3,2 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 2 x HDMI (HDCP) VGA |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
| Naklona | -5/+25 | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljiv stojalo, integrirano upravljanje kablov | |||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI | |||
| Osvetlitev Življenje | 30.000 ur | |||
| Združljiva Standardi | Nizko halogenske, Dela Z Chromebook (WWCB) potrdi, Eyesafe Certified 2.0, Avstralsko-novozelandski POSLANCEV, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CEL Razred 1, cTUVus, EAC, ERP, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, TUV Bauart, VCCI, Vietnam POSLANCEV, Ukrajina Energijsko Nalepko, CEC, Južna Afrika Energijsko Nalepko, NRCS, TUV utripanja brezplačno, ZAE ECAS, ZAE, RoHS, WHQL, Koreja POSLANCEV, Ukrajina CoC, Ukrajina NSoC | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 17 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 19 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 25 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | HP Display Center | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 60.79 cm - globina: 18.82 cm - višina: 43.73 cm - teža: 3,2 kg Brez stojala - širina: 60.79 cm - globina: 3.42 cm - višina: 35.6 cm |
|||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 69 cm | |||
| Dostava Globina | 12,6 cm | |||
| Dostava Višina | 43 cm | |||
| Teža | 6.39 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Silver | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 2 leti | |||
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
HP Inc.
1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304
Spain
https://support.hp.com
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
