| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Podpora za HBR3 | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 50000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 57,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 85 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 48 - 75 Hz |
| Diagonala zaslona (cm) | 60,5 cm |
| sRGB | Da |
| DDC / CI | Da |
| Površinska trdota | 3H |
| Pokritost sRGB (klasična) | 105 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 88 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število zgornjih vrat USB Type-C | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 |
| Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
| USB napajanje do | 100 W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| DC povezava | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
| Razpon kota zasuka | -180 - 180 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 30 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Da |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 3 W |
| Pikslov kamere | 2 MP |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikat | UKRAJINSKI, CB, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE oznaka, FCC razred B, ICES-003, TUV Eye Comfort certificiran |