Ključne lastnosti | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Igralni način | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Dynamic Contrast Ratio Tržno ime | Mega Contrast |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
| Vidna velikost (vodoravno) | 69,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 39,3 cm |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12 cm |
| Vrtišče | Da |
| Vrtljivi kot | -2 - 92° |
| Vrtljiva | Da |
| Razpon kota vrtenja | -15 - 15 ° |
| nagibni | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 20 ° |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
Vrata in vmesniki | |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| DisplayPorts različica | 1.2 |
| Izhod za slušalke | Da |
Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort |
| Širina embalaže | 813 mm |
| Gbobina embalaže | 560 mm |
| Višina embalaže | 220 mm |
| Teža paketa | 9,1 kg |
Zmogljivost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 24 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 24 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 48 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 10 - 40 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 719,2 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 248,8 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 597,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,2 kg |
| Širina (brez stojala) | 71,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 9,37 cm |
| Višina (brez stojala) | 43,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,5 kg |