Glavne značilnosti | |
Splošno | |
| Velikost zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 Pixel |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | IPS |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Črna |
Obsežne podrobnosti | |
Zaslon | |
| Velikost zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (vrh) | 600 cd/m² |
| Svetlost (tipično) | 350 cd/m² |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | IPS |
| Oblika zaslona | Raven |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Tržna oznaka dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega DCR |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR). | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR). | DisplayHDR 600 |
| Barvna lestvica | 0,98 % |
Povezave in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število vrat tipa USB-C navzdol | 1 |
| USB napajanje | Da |
| USB napajalnik do | 90 W |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |
| HDCP | Da |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12 cm |
| Vrtenje | Da |
| Pivot Store | -2 - 92 ° |
| Vrtenje | Da |
| Območje kota vrtenja | -30 - 30 ° |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -2 - 25 ° |
| Slika v sliki | Da |
Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
| Ime barve | Črna |
Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | HDMI, USB Type-C |
| Širina embalaže | 800 mm |
| Globina pakiranja | 511 mm |
| Višina pakiranja | 171 mm |
| Teža paketa | 9,5 kg |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 33 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1.000 ur | 71 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 33 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 10 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | 10 - 80 °C |
Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 716,1 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 211,4 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 580,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 71,6 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,13 cm |
| Višina (brez stojala) | 42,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 5,2 kg |
Storitve | |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Igralni način | Da |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.