Glavne značilnosti | |
Splošno | |
| Velikost zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1080 Pixel |
| HD tip | UltraWide Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Razmerje | 21:9 |
| Nosilec VESA | Da |
| barva izdelka | Črna |
Obsežne podrobnosti | |
Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
| Velikost zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1080 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| HD tip | UltraWide Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Raven |
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1080 |
| Razmerje | 21:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,312 x 0,31 mm |
| Diagonala zaslona (cm) | 86,7 cm |
| RGB barvni prostor | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 95 % |
Povezave in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Izhod za slušalke | Da |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | 5 - 15 ° |
Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črna |
| Barva stopala | Črna |
Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | HDMI |
| Širina embalaže | 940 mm |
| Globina pakiranja | 236 mm |
| Višina pakiranja | 490 mm |
| Teža paketa | 8,88 kg |
| Vrsto embalaže | Škatla |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 29 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1.000 ur | 36 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 35 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 39 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A doG |
Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 816,7 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 223,3 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 483,8 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,92 kg |
| Širina (brez stojala) | 81,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,53 cm |
| Višina (brez stojala) | 46,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,94 kg |