Ključne lastnosti | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vidni kot, vodoravno | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Igralni način | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Dynamic Contrast Ratio Tržno ime | Mega Contrast |
| Vidni kot, vodoravno | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12 cm |
| Vrtišče | Da |
| Vrtljivi kot | -15 - 15 ° |
| Vrtljiva | Da |
| Razpon kota vrtenja | -2 - 92 ° |
| nagibni | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 20 ° |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
Vrata in vmesniki | |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| DisplayPorts različica | 1.2 |
Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort |
| Širina embalaže | 704 mm |
| Gbobina paketa | 464 mm |
| Višina paketa | 218 mm |
| Teža paketa | 7,2 kg |
Zmogljivost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 19 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 19 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 35 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje med delovanjem | 10 - 40 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 618,2 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 234,2 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 520,6 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,8 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 9,24 cm |
| Višina (brez stojala) | 37,7 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,3 kg |