| Splošno | |
| Izdelek | A70 PRO |
| Operacijski sistem | Android 11.0 |
| Teža | 205g |
| Dimenzije | 165,2 x 77,0 x 99,6mm |
| Zaslon | |
| Tip zaslona | IPS |
| Ločljivost zaslona | 720x1600 |
| Velikost zaslona | 6,517 palčni zaslon |
| Screen to body razmerje | 87,60% |
| PPI/DPI | 270 |
| Zaščita | Panda |
| Povezljivost | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5GHz dual-band |
| Bluetooth | V5.0 |
| 2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | WCDMA: B1/B8 |
| 4G | FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
| Strojna oprema | |
| CPU sistemski procesor | Unisoc T310 |
| GPU grafični procesor | IMG8300@800 MHZ |
| Delovni spomin RAM | 4GB |
| Notranji pomnilnik ROM | 32GB |
| TF razširitev spomina | Da, do 128GB, EMMC |
| USB vrata | Micro 5 pin |
| Kamera | |
| Sprednja kamera | 5MP GC5035 F2.2 |
| Zadnja kamera | 13MP IMX258 F2.2 z bliskavico |
| Baterija | |
| Kapaciteta baterije | 5380 mAh |
| Maksimalna moč polnjenja | 5V 1A, skupno 5W |
| Dodatne lastnosti | |
| GPS | GPS+GLONASS+BEIDOU |
| Senzorji | G-senzor/P-senzor/L-senzor |
| Čitalec prstnih odtisov | Da |
| NFC | Ne |
| Brezžično polnjenje | Ne |
| Tip SIM kartice | 2 x nano kartica, 1 x spominska kartica |
| FM | Da |
| OTG | Da |
| AUX vhod za slušalke | Da, 3.5mm jack |
Spletna stran proizvajalca: https://www.blackview.hk/products/item/a70pro
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED
RM 1902 EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HK
China
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.