| Vrsta aparata | \nVgradni hladilnik brez zamrzovalnika | \n
|---|---|
| Serija | \nElectrolux 600 | \n
| Prostornina | \n310 l | \n
| Energijski razred | \nE | \n
| Letna poraba energije | \n114 kWh | \n
| Hrupnost | \n32 dB | \n
| Razred hrupnosti | \nB | \n
| Klimatski razred | \nSN-N-ST-T | \n
| Tehnologija | \nDynamicAir | \n
| Hitro hlajenje | \nShoppingMode | \n
| Odtaljevanje | \nSamodejno | \n
| Police | \n5 | \n
| Upravljanje | \nElektronsko z digitalno ploščo | \n
| Smer odpiranja | \nDesno, zamenljivo | \n
| Mere aparata (V × Š × G) | \n1772 × 546 × 549 mm | \n
| Mere niše (V × Š × G) | \n1780 × 560 × 550 mm | \n
| Neto teža | \n59 kg | \n
| Bruto teža | \n61 kg | \n
| Garancija | \nGarancijska doba 24 mesecov (Za garancijo in servis smo odgovorni kot neposredni uvoznik TrgovinaEureka / W.D.S. d.o.o.) | \n
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Electrolux Appliances AB
Powstańców Śląskich 26, 30-570 Krakov
Poland
www.electrolux.com
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Electrolux Appliances AB
Powstańców Śląskich 26, 30-570 Krakov
Poland
www.electrolux.com
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
