| Vrsta aparata | \nVgradni hladilnik z zgornjim zamrzovalnikom | \n
|---|---|
| Serija | \nElectrolux 500 | \n
| Skupna prostornina | \n249 l | \n
| Hladilni del | \n199 l | \n
| Zamrzovalni del | \n50 l | \n
| Energijski razred | \nE | \n
| Letna poraba energije | \n194 kWh | \n
| Hrupnost | \n33 dB | \n
| Razred hrupnosti | \nB | \n
| Klimatski razred | \nSN-N-ST-T | \n
| Tehnologija | \nColdSense, LowFrost | \n
| Hitro zamrzovanje | \nFastFreeze | \n
| Police | \n5 steklenih polic | \n
| Smer odpiranja | \nDesno, zamenljivo | \n
| Mere aparata (V × Š × G) | \n1575 × 548 × 549 mm | \n
| Mere niše (V × Š × G) | \n1580 × 560 × 550 mm | \n
| Neto teža | \n49 kg | \n
| GARANCIJA | \n
\nGarancijska doba 24 mesecov (Za garancijo in servis smo odgovorni kot neposredni uvoznik TrgovinaEureka / W.D.S. d.o.o.)\n |
\n
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Electrolux Appliances AB
Powstańców Śląskich 26, 30-570 Krakov
Poland
www.electrolux.com
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Electrolux Appliances AB
Powstańców Śląskich 26, 30-570 Krakov
Poland
www.electrolux.com
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
