| Zaslon | |||
| Diagonala zaslona | 61.2 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik | ||
| Naravno razmerje slike | 16:10 | ||
| Tehnologija zaslona | LCD | ||
| Zaslon na dotik | Št. | ||
| HD tip | WUXGA | ||
| Vrsta plošče | IPS | ||
| LED osvetlitev | Da, | ||
| Zaslon svetlost (vrh) | 350 cd/m2 | ||
| Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 | ||
| Odzivni čas | 5 ms | ||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | ||
| Anti-glare zaslon | Da, | ||
| Zaslon obliko | Ravno | ||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 | ||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 3000:1 | ||
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | ||
| Pixel pitch | 0.27 x 0.27 mm | ||
| Vidno velikost, horizontalno | 52.8 cm | ||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.8 cm | ||
| Digitalni horizontalna frekvenca | 26 - 126 kHz | ||
| Digitalni vertikalna frekvenca | 48 - 100 Hz | ||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | ||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | ||
| Barvne lestvice standard | sRGB | ||
| sRGB pokritosti (tipično) | 100 % | ||
| Učinkovitost | |||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | ||
| AMD FreeSync | Št. | ||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | ||
| Vrata & vmesniki | |||
| Vgrajen USB hub | Da, | ||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Število nadaljnji vrata | 4 | ||
| HDMI | Da, | ||
| HDMI pristanišča količina | 1 | ||
| HDMI verzija | 2.1 | ||
| DisplayPorts količina | 1 | ||
| DisplayPort različica | 1.2 | ||
| Slušalke | Da, | ||
| Izhod za slušalke | 1 | ||
| Povezovanje slušalke | 3,5 mm | ||
| Design | |||
| Tržno pozicioniranje | Strokovno | ||
| Barva izdelka | Srebrna | ||
| Večpredstavnostna | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | ||
| Število zvočnikov | 2 | ||
| RMS nazivna moč | 4 W | ||
| Vgrajeno kamero | Št. | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montažo | Da, | ||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Stene ansi | Da, | ||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | ||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | ||
| Nastavitev višine | Da, | ||
| Nastavljiva višina (max) | 13 cm | ||
| Pivot | Da, | ||
| Pivot kota | 90 - -90 ° | ||
| Swivelling | Da, | ||
| Vrtljivi kota obseg | 30 - -30 ° | ||
| Prilagoditev nagib | Da, | ||
| Nagibni kot obseg | 23 - -5 ° | ||
| Embalaža vsebina | |||
| Stojalo vključeni | Da, | ||
| Teža & mere | |||
| Širina (s stojalom) | 531.8 mm | ||
| Globina (s stojalom) | 190.4 mm | ||
| Višina (s stojalom) | 531.3 mm | ||
| Teža (s stojalom) | 5.4 kg, | ||
| Širina (brez stojala) | 531.8 mm | ||
| Globina (brez stojala) | 39,7 leta mm | ||
| Višina (brez stojala) | 350 mm | ||
| Teža (brez stojala) | 3,7 kg | ||
| Pakiranje podatkov | |||
| Package širina | 610 mm | ||
| Package globina | 140 mm | ||
| Package višina | 414 mm | ||
| Package teža | Za 7,9 kg |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
