| Splošno | |||
| Vrsta zaslona | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT | ||
| URL kode QR za energijsko nalepko | Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2518499 | ||
| Energijski razred | Razred F | ||
| Velikost diagonale | 34" | ||
| Vidna velikost | 34,1" | ||
| Ukrivljen zaslon | Da (3800R) | ||
| Vgrajene naprave | Zvezdišče USB-C, IR kamera, RGB kamera, KVM stikalo | ||
| Napajanje prek USB-ja | 90 W | ||
| Vrsta plošče | IPS | ||
| Razmerje stranic | 21:9 | ||
| Izvorna ločljivost | UWQHD 3440 x 1440 pri 100 Hz | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,2325 mm | ||
| Število slikovnih pik na palec | 109 | ||
| Svetlost | 350 cd/m² | ||
| Kontrastno razmerje | 1500:1 | ||
| Podpora za barve | 1,07 milijarde barv | ||
| Barvna lestvica | 99 % sRGB (CIE 1931) | ||
| Odzivni čas | 5 ms (hitro od sive do sive), 8 ms (normalno od sive do sive) | ||
| Navpična hitrost osveževanja | 48–100 Hz | ||
| Horizontalna hitrost osveževanja | 30–160 kHz | ||
| Vodoravni kot gledanja | 178 | ||
| Navpični kot gledanja | 178 | ||
| Premaz zaslona | Protibleskasti, 3H trdi premaz | ||
| Tehnologija osvetlitve ozadja | LED osvetlitev ozadja | ||
| Značilnosti | Širok kot gledanja, slika v sliki, slika ob sliki, sistem LED-osvetlitve ob robu, brez živega srebra, steklo brez arzena, Dell Easy Arrange | ||
| Barva | Črna | ||
| Dimenzije (ŠxGxV) | 81,557 cm x 22,942 cm x 57,325 cm - s stojalom (najvišji položaj) | ||
| Teža | 9,41 kg | ||
| Vgrajena spletna kamera | |||
| Ločljivost senzorja | 4 milijone slikovnih pik | ||
| Največja ločljivost videa | 2560 x 1440 pri 30 sličicah na sekundo | ||
| Digitalni zoom | 2 | ||
| Značilnosti | Združljivo z Windows Hello, zaslonka za zasebnost, IR kamera, LED indikator, vidno polje 81° | ||
| Povezljivost | |||
| Vmesniki | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C vhodni tok/DisplayPort 1.4 Alt Mode z napajanjem (moč do 90 W) USB-B navzgor 2 x USB vhod za prenos (tip A) USB prenos v smeri navzdol (BC 1.2) USB-C za prenos v smeri navzdol (moč do 15 W) Lokalno omrežje (RJ-45) |
||
| Mehanski | |||
| Prilagoditve položaja zaslona | Višina, vrtenje, nagib | ||
| Kot nagiba | -5/+21 | ||
| Kot vrtenja | 60 | ||
| Nastavitev višine | 150 mm | ||
| Vmesnik za montažo VESA | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Podpora za vmesnik VESA, reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), sistem za upravljanje kablov | ||
| Priloženi kabli | 1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort na DisplayPort - 1,8 m 1 x USB kabel - USB tipa A do B - 1,8 m 1 x kabel USB-C na USB-C - 1,8 m |
||
| Skladni standardi | Plug and Play, RoHS, brez BFR, brez PVC-ja, certificirano za Microsoft Teams, certificirano za Zoom | ||
| Vrsta cen | BTO | ||
| Vrsta varnostne reže | varnostna reža Kensington | ||
| Moč | |||
| Vhodna napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 27 kWh/1000 ur | ||
| Poraba energije (tipična) | 30 W | ||
| Poraba energije (maks.) | 205 W | ||
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 0,5 W | ||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W | ||
| Dimenzije in teža | |||
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 81,557 cm - globina: 22,942 cm - višina: 57,325 cm - teža: 9,41 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 81,557 cm - globina: 22,942 cm - višina: 42,325 cm - teža: 9,41 kg Brez stojala - širina: 81,557 cm - globina: 8,586 cm - višina: 39,278 cm - teža: 6,98 kg |
||
| Dimenzije in teža (dostava) | |||
| Teža pošiljke | 14,61 kg | ||
| Informacije o trajnosti | |||
| Skladno z EPEAT | EPEAT zlato | ||
| Certificirano z ENERGY STAR | Da | ||
| Različica ENERGY STAR | 8,0 | ||
| Garancija proizvajalca | |||
| Paketne storitve | 3-letna |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
