Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 10000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 80 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 50 - 60 Hz |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 10 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -360 - 360 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 23 ° |
Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 31 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 32 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 36 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 5 - 35 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 614,2 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 211,6 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 504,9 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,84 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,05 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 705 mm |
| Globina paketa | 234 mm |
| Višina embalaže | 478 mm |
| Teža paketa | 9,27 kg |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.