| Zaslon | |||
| Diagonala zaslona | 60.5 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | ||
| Tehnologija zaslona | LED | ||
| Zaslon na dotik | Št. | ||
| HD tip | Full HD | ||
| Vrsta plošče | IPS | ||
| Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | ||
| Odzivni čas | 1 ms | ||
| Površino zaslona | Matt | ||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1300:1 | ||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000:1 | ||
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | ||
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm | ||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 110 kHz | ||
| Vidno velikost, horizontalno | 52.7 cm | ||
| Vidno velikost, vertikalni | 29.6 cm | ||
| Diagonala zaslona (meritev) | 60.5 cm | ||
| Barvne lestvice standard | NTSC, sRGB | ||
| sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | ||
| NTSC pokritosti (tipično) | 72 % | ||
| Vrata & vmesniki | |||
| Vgrajen USB hub | Da, | ||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 | ||
| Napajanje USB Dostava do | 65 W | ||
| HDMI | Da, | ||
| HDMI pristanišča količina | 1 | ||
| HDMI verzija | 1.4 | ||
| DisplayPorts količina | 1 | ||
| DisplayPort različica | 1.2 | ||
| Slušalke | Da, | ||
| HDCP | Da, | ||
| Design | |||
| Tržno pozicioniranje | Podjetje | ||
| Barva izdelka | Črna | ||
| Večpredstavnostna | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | ||
| Število zvočnikov | 2 | ||
| RMS nazivna moč | 4 W | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montažo | Da, | ||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Stene ansi | Da, | ||
| Upravljanje kablov | Da, | ||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | ||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | ||
| Nastavitev višine | 15 cm | ||
| Pivot | Da, | ||
| Swivelling | Da, | ||
| Vrtljivi kota obseg | 90 - 45 ° | ||
| Prilagoditev nagib | Da, | ||
| Nagibni kot obseg | 23 - 5 ° | ||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | ||
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Francoski, Italijanski, Japonski, Poljščina, Ruščina | ||
| Učinkovitost | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | ||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | ||
| Teža & mere | |||
| Širina (s stojalom) | 538.5 mm | ||
| Globina (s stojalom) | 209.5 mm | ||
| Višina (s stojalom) | 500 mm | ||
| Teža (s stojalom) | 5,3 kg | ||
| Širina (brez stojala) | 538.5 mm | ||
| Globina (brez stojala) | 209.5 mm | ||
| Višina (brez stojala) | 350 mm | ||
| Pakiranje podatkov | |||
| Package širina | 685 mm | ||
| Package globina | 126 mm | ||
| Package višina | 405 mm | ||
| Package teža | 7,4 kg | ||
| Moč | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | V | ||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo | ||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kw | ||
| Poraba energije (tipično) | 20 W | ||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | ||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | ||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | ||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | ||
| Napajanje tip | Notranji |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.

