| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetski Razred | Razred E | ||
| Diagonala Velikost | 27" | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.233 mm | ||
| Svetlost | 250 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1300:1 / 80000000:1 (dynamic) | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
| Barvne Lestvice | 72% NTSC, 96% sRGB | ||
| Odzivni Čas | 1 ms (MPRT) | ||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 100 Hz | ||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 151 kHz | ||
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | +89 / -89 | ||
| Premaz Zaslona | Mat | ||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | ||
| OSD Jeziki | Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Nizozemski, Japonski | ||
| Značilnosti | HDCP, Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, i-Slog, Barve, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko borderless | ||
| Barve | Črna, mat | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - s stojalom (najnižji položaj) | ||
| Teža | 5.7 kg | ||
| Avdio | |||
| Vrsta | Zvočniki stereo | ||
| Izhodna Moč / Channel | 2 W | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | HDMI DisplayPort Priključek za slušalke |
||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | ||
| Naklona | -5/+23 | ||
| Vrtljivi Kota | 90 | ||
| Kota Vrtenja | 90 | ||
| Nastavitev Višine | 150 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema | ||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel |
||
| Združljiva Standardi | Izjava VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEO, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0 | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 22 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 22 W | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 40.05 cm - teža: 5,7 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 55.05 cm - teža: 5,7 kg Brez stojala - širina: 61.35 cm - globina: 4.75 cm - višina: 36.4 cm |
||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 69.1 cm | ||
| Dostava Globina | 14.2 cm | ||
| Dostava Višina | 44.7 cm | ||
| Teža | 7,3 kg |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
