| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 35,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 35,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastno razmerje | 700:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 3000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,161 x 0,161 mm |
| Gostota slikovnih pik | 157 ppi |
| Barvna lestvica | 72 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število spodnjih vrat tipa USB-C | 2 |
| USB napajanje do | 65 W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Ne |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Širina embalaže | 276 mm |
| Globina pakiranja | 61 mm |
| Višina embalaže | 402 mm |
| Teža paketa | 1,67 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Druge funkcije | |
| AC napajalnik | Da |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| USB Power Delivery | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Ergonomija | |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -5 - 90 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 2 |
| Učinkovitost | |
| Poraba energije (med delovanjem) | 6 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 7,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 4,88 W |
| Letna poraba energije | 15,33 kWh |
| Zunanje napajanje | Da |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Vlažnost med delovanjem | 30 - 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 30 - 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 5000 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 323,4 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 96,5 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 209 mm |
| Širina (brez stojala) | 32,3 cm |
| Globina (brez stojala) | 9,65 cm |
| Višina (brez stojala) | 20,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 570 g |
| Širina okvirja (stranska) | 5,48 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 5,47 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,39 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Ne vsebuje | PVC |
| Storitve | |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Lenovo PC HK Limited
23/F TAIKOO PLACE LINCOLN HSE 979, KING'S RD, Quarry Bay, Hong Kong
China
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Lenovo
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Slovakia
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
