| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 58,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 58,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 4 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,265 x 0,265 mm |
| Gostota slikovnih pik | 95,78 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 50,9 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 28,6 cm |
| Pokritost NTSC (običajno) | 75 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -5 - 35 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 8 |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Ime barve | Raven Black |
| Sprednji okvir | Črn |
| Osnovna barva | Črna |
| Certifikat | CCC, TCO, TCO Edge, TÜV |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Širina embalaže | 599 mm |
| Globina pakiranja | 175 mm |
| Višina embalaže | 387 mm |
| Teža paketa | 7,5 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | C |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 11 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 14,5 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 47/63 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 521,8 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 200 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 554,3 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,59 kg |
| Širina (brez stojala) | 52,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,48 cm |
| Višina (brez stojala) | 31,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,32 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Lenovo PC HK Limited
23/F TAIKOO PLACE LINCOLN HSE 979, KING'S RD, Quarry Bay, Hong Kong
China
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Lenovo
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Slovakia
https://pcsupport.lenovo.com/contactus