| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetski Razred | Razred D | ||
| Diagonala Velikost | 24" | ||
| Vidno Velikost | Pa 23,8" | ||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | ||
| Pixel Pitch | 0.275 mm | ||
| Slikovnih Pik Na Palec | 93 | ||
| Svetlost | 250 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
| Barvne Lestvice | 72% NTSC (CIE 1931) | ||
| Odzivni Čas | 4 ms (extreme), 6 ms (normalno) | ||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 60 Hz | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | ||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | ||
| Značilnosti | 3-stran NearEdgeless, 8-bit(6-bit + FRC) Barvna Globina | ||
| Barve | Črni vran | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 53.98 cm x 20.49 cm x 56.71 cm - s stojalom (najvišji položaj) | ||
| Teža | 6,1 kg | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Način ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ Audio line-out ¦ LAN (RJ-45) | ||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | ||
| Naklona | -5/+35 | ||
| Vrtljivi Kota | 90 | ||
| Kota Vrtenja | 180 | ||
| Nastavitev Višine | 150 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | ||
| Kabli Vključeni | 1 x USB-C kabel - 1,8 m | ||
| Združljiva Standardi | TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, RoHS 2011/65/ES, TUV Eyesafe Zaslon Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev) | ||
| Lokalizacija | English / Evropo | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 14 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 22 W | ||
| Poraba Moči (Maks.) | 140 W | ||
| El. Energije Spanje | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | |||
| Vključena Programska Oprema | Lenovo ThinkColour | ||
| OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | Brez stojala - širina: 53.98 cm - globina: 4.44 cm - višina: 32.59 cm - teža: 3,6 kg ¦ S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.98 cm - globina: 20.49 cm - višina: 56.71 cm - teža: 6,1 kg ¦ S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.98 cm - globina: 20.49 cm - višina: 41.71 cm - teža: 6,1 kg | ||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 60.4 cm | ||
| Dostava Globina | 48 cm | ||
| Dostava Višina | Za 16,1 cm | ||
| Teža | Za 8,9 kg | ||
| Trajnost Informacije | |||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | ||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR Certified | Da, | ||
| Garancijo Proizvajalca | |||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Lenovo PC HK Limited
23/F TAIKOO PLACE LINCOLN HSE 979, KING'S RD, Quarry Bay, Hong Kong
China
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Lenovo
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Slovakia
https://pcsupport.lenovo.com/contactus