| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Diagonala Velikost | 24" | ||
| Vidno Velikost | Pa 23,8" | ||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | ||
| Pixel Pitch | 0.274 mm | ||
| Slikovnih Pik Na Palec | 93 | ||
| Svetlost | 250 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB | ||
| Odzivni Čas | 4 ms (extreme), 6 ms (tipično) | ||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 75 Hz | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | ||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | ||
| Značilnosti | 3-stran NearEdgeless, 8-bit(6-bit + FRC) Barvna Globina | ||
| Barve | Črni vran | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 53.98 cm x 19.97 cm x 54.28 cm - s stojalom (najvišji položaj) | ||
| Teža | 6,5 kg | ||
| Vgrajeno spletno Kamero | |||
| Tipalo Ločljivosti | 5 milijona slikovnih Pik | ||
| Max Ločljivost | 2592 x 1944 | ||
| Značilnosti | IR kamera | ||
| Avdio | |||
| Vrsta | Zvočniki stereo | ||
| Izhodna Moč / Channel | 5 W | ||
| Vhod | |||
| Vrsta | Mikrofon | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort izhod USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način (moč do 90W) 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji LAN (RJ-45) Izhod za slušalke/mikrofon kombinirani priključek |
||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | ||
| Naklona | -5/+23.5 | ||
| Vrtljivi Kota | 90 | ||
| Kota Vrtenja | 90 | ||
| Nastavitev Višine | 155 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | ||
| Kabli Vključeni | 1 x USB-C kabel - 1,8 m | ||
| Združljiva Standardi | CCC, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, RoHS 2011/65/ES, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), TÜV Rheinland Popolno Nego Zaslon 2.0 Certificiranje, TCO Certified 9.0 | ||
| Lokalizacija | Evropa | ||
| Proizvajalec Prodaja Program | Lenovo Kampus | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 24.5 Watt | ||
| Poraba Moči (Maks.) | 160 Watt | ||
| El. Energije Spanje | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | |||
| Vključena Programska Oprema | Lenovo ThinkColour | ||
| OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | Brez stojala - širina: 53.98 cm - globina: 5.39 cm - višina: 36.33 cm - teža: 4,5 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.98 cm - globina: 19.97 cm - višina: 54.28 cm - teža: 6,5 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.98 cm - globina: 19.97 cm - višina: 38.78 cm - teža: 6,5 kg |
||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 59 cm | ||
| Dostava Globina | Za 17,8 cm | ||
| Dostava Višina | 42.2 cm | ||
| Teža | 8,6 kg | ||
| Trajnost Informacije | |||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | ||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR Certified | Da, | ||
| Garancijo Proizvajalca | |||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Lenovo PC HK Limited
23/F TAIKOO PLACE LINCOLN HSE 979, KING'S RD, Quarry Bay, Hong Kong
China
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Lenovo
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Slovakia
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.

Produktni dokumenti z opozorili ter varnostnimi in drugimi ključnimi informacijami, povezanimi z določenim izdelkom.
