| Zaslon | |||
| Diagonala zaslona | 80 cm | ||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | ||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | ||
| Tehnologija zaslona | LCD | ||
| Zaslon na dotik | Št. | ||
| HD tip | Wide Quad HD | ||
| Vrsta plošče | Hitro VA | ||
| LED osvetlitev | Da, | ||
| Odzivni čas | 1 ms | ||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | ||
| Odzivni čas (MPRT) | 1 ms | ||
| Zaslon obliko | Ukrivljen | ||
| Zaslon ukrivljenosti rating | 1000R | ||
| Največjo hitrost osveževanja | 170 Hz | ||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | ||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | ||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | ||
| Pixel pitch | 0.272 x 0.272 mm | ||
| Vidno velikost, horizontalno | 69.7 cm | ||
| Vidno velikost, vertikalni | 39.2 cm | ||
| Diagonala zaslona (meritev) | 80 cm | ||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | ||
| Barvno globino | 10 bitov | ||
| Barvne lestvice standard | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB, | ||
| sRGB pokritosti (tipično) | 136 % | ||
| Adobe RGB pokritosti | 110 % | ||
| BT.2020 pokritosti | 74.5 % | ||
| DCI-P3 pokritosti | 102.3 % | ||
| Učinkovitost | |||
| AMD FreeSync | Da, | ||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium | ||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | ||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | ||
| Vrata & vmesniki | |||
| Vgrajen USB hub | Da, | ||
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 | ||
| Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina | 1 | ||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | ||
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, | ||
| HDMI | Da, | ||
| HDMI pristanišča količina | 2 | ||
| HDMI verzija | 2.0 b | ||
| DisplayPorts količina | 1 | ||
| DisplayPort različica | 2.1 | ||
| Slušalke | Da, | ||
| Design | |||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | ||
| Barva izdelka | Črna | ||
| Noge barve | Črna | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montažo | Da, | ||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Stene ansi | Da, | ||
| Nastavitev višine | Da, | ||
| Nastavljiva višina (max) | 10 cm | ||
| Prilagoditev nagib | Da, | ||
| Nagibni kot obseg | -5 - 20 ° | ||
| Embalaža vsebina | |||
| Kabli vključeni | DisplayPort, HDMI, Moč, USB Tip-A, USB Tip-B | ||
| Power adapter vključeni | Da, | ||
| Vijaki so vključeni | Da, | ||
| Vodnik za hitri začetek | Da, | ||
| Število vijakov | 4 | ||
| Teža & mere | |||
| Širina (s stojalom) | 701 mm | ||
| Globina (s stojalom) | 270 mm | ||
| Višina (s stojalom) | 479 mm | ||
| Teža (s stojalom) | 7.7 kg | ||
| Teža (brez stojala) | 5.9 kg | ||
| Pakiranje podatkov | |||
| Package teža | 10,3 kg |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
https://account.msi.com/tickets/inquiry-without-login
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
