Samsung LS24R350FZRXEN. Diagonala zaslona: 61 cm (24 palcev), Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, Tehnologija zaslona: LED, Izvorno razmerje stranic: 16:9. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Srebrna.
| Opis Izdelka | Samsung S24R350FZR - SR35 Serije - LED monitor - Full HD (1080p) - 24" | |||
| Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor - 24" | |||
| Energetski Razred | Razred E | |||
| Poraba energije na Leto | 25 kWh | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz | |||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 72% NTSC (CIE 1976) | |||
| Vhodni Priključki | HDMI, VGA | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
| Napetost | AC 100-240 V | |||
| Barve | Temno modra/siva | |||
| Dimenzije (Šxgxv) - s stojalom | 53.97 cm x 23.46 cm x 42.54 cm | |||
| Teža | 3.4 kg | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred E | |||
| Poraba energije na Leto | 25 kWh | |||
| Diagonala Velikost | 24" | |||
| Vidno Velikost | Pa 23,8" | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolution | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz | |||
| Brightness | 250 cd/m² | |||
| Contrast Ratio | 1000:1 | |||
| Colour Support | 16.7 million colours | |||
| Colour Gamut | 72% NTSC (CIE 1976) | |||
| Response Time | 5 ms (grey-to-grey) | |||
| Horizontal Viewing Angle | 178 | |||
| Vertical Viewing Angle | 178 | |||
| Backlight Technology | LED backlight | |||
| Features | MagicBright, game mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, Flicker Free technology, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, frameless bezel design | |||
| Colour | Dark blue/grey | |||
| Dimensions (WxDxH) | 53.97 cm x 23.46 cm x 42.54 cm - with stand | |||
| Weight | 3.4 kg | |||
| Connectivity | ||||
| Interfaces | VGA (HD-15) ¦ HDMI 1.4 | |||
| Mechanical | ||||
| Display Position Adjustments | Tilt | |||
| Tilt Angle | -2/+22 | |||
| VESA Mounting Interface | 75 x 75 mm | |||
| Miscellaneous | ||||
| Features | Security lock slot (cable lock sold separately) | |||
| Cables Included | 1 x HDMI cable | |||
| Security Slot Type | Kensington security slot | |||
| Power | ||||
| Input Voltage | AC 100-240 V | |||
| Power Consumption SDR (On mode) | 17 kWh/1000h | |||
| Power Consumption (Typical) | 17.3 Watt | |||
| Power Consumption (Max) | 25 Watt | |||
| Power Consumption Stand by | 0.3 Watt | |||
| Power Consumption (Off Mode) | 0.3 Watt | |||
| Dimensions & Weight | ||||
| Dimensions & Weight Details | With stand - width: 53.97 cm - depth: 23.46 cm - height: 42.54 cm - weight: 3.4 kg ¦ Without stand - width: 53.97 cm - depth: 4.99 cm - height: 32.13 cm - weight: 2.8 kg | |||
| Dimensions & Weight (Shipping) | ||||
| Shipping Width | 61 cm | |||
| Shipping Depth | 15 cm | |||
| Shipping Height | 39 cm | |||
| Shipping Weight | 4.8 kg | |||
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.