| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Wide Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Način igre | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Wide Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,07 milijarde barv |
| Diagonala zaslona (cm) | 80 cm |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da |
| Tehnologija z visokim dinamičnim razponom (HDR) | Visoki dinamični razpon 10 (HDR10) |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -2 - 92 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -30 - 30 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -2 - 25 ° |
| Slika v sliki | Da |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Osnovna barva | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB Type-C |
| Širina embalaže | 800 mm |
| Globina pakiranja | 511 mm |
| Višina embalaže | 171 mm |
| Teža paketa | 9,2 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 37 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 50 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 37 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 716,2 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 211,4 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 580,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,2 kg |
| Širina (brez stojala) | 71,6 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,13 cm |
| Višina (brez stojala) | 42,5 cm |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
