| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetski Razred | Class E | ||
| Diagonala Velikost | 24" | ||
| Vidno Velikost | 23.8" | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz HDMI: 100 Hz, VGA: 75 Hz) | ||
| Pixel Pitch | 0.275 mm | ||
| Svetlost | 250 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1300:1 / 50000000:1 (dynamic) | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
| Barvne Lestvice | 108% sRGB, 77% NTSC, 99% sRGB | ||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva), 5 ms (siva na siva z overdrive) | ||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 38 - 100 Hz | ||
| Horizontalna Osveževanja | 24 - 115 kHz | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke | ||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | ||
| Značilnosti | SuperClear, Eco-Mode, Utripanja Proste tehnologije, Oči Nego+ Tehnologijo, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), Oči ProTech+ tehnologija | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 54.2 cm x za 22,3 cm x 38.62 cm - s stojalom | ||
| Teža | 5.2 kg | ||
| Avdio | |||
| Type | Zvočniki stereo | ||
| Izhodna Moč / Channel | 2 W | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | DisplayPort HDMI VGA Audio line-out |
||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | ||
| Naklona | -4/28 | ||
| Vrtljivi Kota | 360 | ||
| Kota Vrtenja | 180 | ||
| Nastavitev Višine | 130 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm, VESA | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | ||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI | ||
| Osvetlitev Življenje | 30.000 ur | ||
| Združljiva Standardi | CB, RoHS, OEEO, DOSEČI, UkrSEPRO, ERP, EAC, UKCA, TCO Certified 9.0 | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V | ||
| Poraba energije (način delovanja) | 17 W | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 17 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 16 W | ||
| Poraba Moči (Maks.) | 18 Watt | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | Brez stojala - širina: 54.2 cm - globina: 4.4 cm - višina: 32,3 cm - teža: 3,2 kg S stand - širina: 54.2 cm - globina: 22.3 cm - višina: 38.62 cm - teža: 5,2 kg |
||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 60.9 cm | ||
| Dostava Globina | Za 39,8 cm | ||
| Dostava Višina | 17.2 cm | ||
| Teža | 6,8 kg | ||
| Trajnost Informacije | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, |
TCO Certified
| TCO Certified Displays 9 |
Podatki o proizvajalcu vključujejo informacije (naziv, naslov, državo in elektronski naslov) povezane s proizvajalcem izdelka.
Gospodarski subjekt s sedežem v EU, ki zagotavlja skladnost izdelka z zahtevanimi predpisi.
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
