| Frekvenčno območje | 0,01 - 25 kHz |
| Kalibrirano | delovni standardi (lastni) |
| Mera, dolžina | 40 mm |
| Mera, višina | 160 mm |
| Mera, širina | 105 mm |
| Merilna kategorija (LOV) | CAT III 500 V |
| Merilno območje V/AC maks | 500 V |
| Merilno območje V/AC min. | 0.2 V |
| Merilno območje V/DC min. | 0.001 V |
| Merilno območje frekvenca | 0,01 - 25 kHz |
| Merilno območje upornosti | 0,1 Ω - 200 MΩ |
| Merjenje električnega toka | DC |
| Merjenje napetosti | AC/DC |
| Natančnost (plus/minus) | 3 % |
| Notranja upornost enosmernega toka (DC) | 10 MΩ |
| Notranja upornost izmeničnega toka (AC) | 10 MΩ |
| Območje merjenja (A/DC maks. | 10 A |
| Območje merjenja A/DC min. | 0.5 µA |
| Območje merjenja V/DC maks. | 500 V |
| Oskrba z napetostjo | 9 V blok, 2x mikro baterije (AAA) |
| Prikaz (digitalen, mehanični, analogen) | analogni |
| Teža | 460 g |
| Vmesniki | noben |
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
