| Aktivna moč (maks.) | 3680 W |
| Aktivna moč (min.) | 0.3 W |
| Embalaža brez plastike | embalaža brez plastike |
| Faktor moči (maks.) | 1 |
| Faktor moči (min.) | 0 |
| Frekvenca | 45 Hz, 65 Hz |
| Konfiguracija v oblaku (SmartHome) | ni možnosti v oblaku |
| Mera, dolžina | 70 mm |
| Mera, višina | 70 mm |
| Mera, širina | 143 mm |
| Natančnost | 1 % |
| Omrežna napetost (maks.) | 250 V/AC |
| Omrežna napetost (min.) | 190 V/AC |
| Poraba energije | 0.4 W |
| Primerno za državo | Nemčija, Nizozemska, Švedska |
| Teža | 200 g |
| Tok (maks.) | 16 A |
| Tok (min.) | 0 A |
| Uradno potrjen | ne |
| Značilnosti merilnika porabe električne energije | napoved stroškov, funkcija alarma, nastavljiva električna tarifa, funkcija zapISOvanja podatkov |
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
