| Embalaža brez plastike | embalaža brez plastike |
| Frekvenčno območje | 45 Hz do 100 kHz (izmenična napetost), 45 Hz do 5 kHz (izmenična + enosmerna napetost) Hz |
| Kalibrirano | delovni standardi (lastni) |
| Mera, dolžina | 206 mm |
| Mera, višina | 51.6 mm |
| Mera, širina | 93.5 mm |
| Merilna kategorija (LOV) | CAT IV 1000 V |
| Merilno območje V/AC maks | 1000 V |
| Merilno območje V/AC min. | 0.01 mV |
| Merilno območje V/DC min. | 0.001 mV |
| Merilno območje frekvenca | 0,01 Hz do 1 MHz |
| Merilno območje kapaciteta | 0,01 nF do 60 mF |
| Merilno območje temperature (podrobnosti) | -40 °C do +1000 °C |
| Merilno območje upornosti | od 0,01 Ω do 60 MΩ |
| Merjenje električnega toka | AC/DC |
| Merjenje napetosti | AC/DC |
| Natančnost (plus/minus) | 0.021 % |
| Način merjenja | true rms |
| Notranja upornost enosmernega toka (DC) | 10 MΩ |
| Notranja upornost izmeničnega toka (AC) | 10 MΩ |
| Območje merjenja (A/DC maks. | 10 A |
| Območje merjenja A/AC maks. | 10 A |
| Območje merjenja A/AC min | 0.01 µA |
| Območje merjenja A/DC min. | 0.01 µA |
| Območje merjenja V/DC maks. | 1000 V |
| Območje merjenja temperature (maks.) | 1000 °C |
| Območje merjenja temperature (min.) | -40 °C |
| Oskrba z napetostjo | 3 x baterija tipa AA. |
| Prikaz (digitalen, mehanični, analogen) | digitalni |
| Prikaz (štetje) | 600000 |
| Teža | 600 g |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Značilnosti multimetra | vodotesen (IP67), LoZ |
Slike o varnosti izdelka vsebujejo opozorila na embalaži izdelka in lahko vključujejo ključne varnostne informacije, povezane z določenim izdelkom.
